|
A A |
|
A A |
| AANBEVOLEN
TARIEVEN VOOR BELONING VAN BESCHERMINGSBEWINDVOERDERS EN MENTOREN JAAR 2012 (Vastgesteld op 3 oktober 2011 van het LOVCK) |
||||||
| Tarieftabel 2012 | ||||||
| Genoemde bedragen zijn exclusief BTW | ||||||
| Mentor | ||||||
| Categorie | Tarief 2012 | Intake | Regl. verhuizing | |||
| a. - familie mentor | 587,00 (444,50 + 142,50) | = | = | |||
| b. - professioneel mentor | 881,50 (739,00 + 142,50) | 334,50 | 276,50 | |||
| c. - vrijwilliger onder contract MNN | 1.013,00 (870,50 + 142,50) | 383,50 | 276,50 | |||
|
Toelichting |
||||||
| De tarieven zijn
op gelijke wijze verhoogd als die voor
bewindvoerders. |
||||||
|
Nieuw is de rubriek ( c. ) voor vrijwilligers
die een contract hebben met een regionale
stichting, die opereert onder de koepel van de
Stichting Mentorschap Netwerk Nederland
(MNN). MNN heeft in 2011 een kwaliteitsstatuut
vastgesteld, dat door de aangesloten
regionale stichtingen wordt nageleefd. Deze regionale stichtingen werven, selecteren en leiden vrijwilligers op voor het vervullen van de mentorfunctie. Deze vrijwilligers ontvangen van deze stichtingen periodiek bijscholing, coaching en raad in specifieke gevallen. Daarnaast verzorgen de stichtingen vervanging bij verhindering van de mentor. De vrijwilligers hebben de stichtingen gemachtigd de beloning voor hen te incasseren. |
||||||
|
De uurtarieven voor 2012 — berekend op de wijze
zoals is uiteen gezet in de toelichting bij de
bewindvoerderbeloning — zijn, exclusief BTW: |
||||||
| - professioneel mentor 55,00 (incl. onkosten) | 46,00 (excl. onkosten) | |||||
| - vrijwilliger onder contract MNN 63,00 (incl. onkosten) | 54,50 (excl. onkosten) | |||||
| Bewindvoerder | ||||||
| Categorie | Tarief 2011 | Tarief 2012 | Intake | Ontruiming | Eind R&V | |
| a. familie bewindvoerder | 580,00 (439 + 141) | 587,00 (444,50 + 142,50) | = | = | = | |
| b. professioneel bewindvoerder | 871,00 (730 + 141) | 881,50 (739 + 142,50) | 334,50 | 276,50 | 159,00 | |
| c. professioneel bewindvoerder - lid BPBI | 1.001,00 (860+ 141) | 1.013,00 (870,50 + 142,50) | 383,50 | 276,50 | 159,00 | |
| Combinatie bewindvoerderschap en mentor | ||||||
| Categorie | Tarief 2011 | T arief 2012 | Intake | Ontruiming | Eind R&V | Regl. verhuizing |
| a. familie bewindvoerder | 874,00 (733 + 141) | 881,00 (667 + 214) | = | = | = | = |
| b. professioneel bewindvoerder | 1.307,00 (1.095,50 + 211,50) | 1.322,50 (1.108,50 + 214) | 502,00 | 276,50 | 159,00 | 276,50 |
| c. professioneel bewindvoerder - lid BPBI | 1.582,50 (1.371 + 211,50) | 1.601,50 (1.387,50 + 214) | 575,00 | 276,50 | 159,00 | 276,50 |
| Toelichting | ||||||
| De verhoging is niet alleen op de beloning van de werkzaamheden toegepast, maar ook, in verband met de inflatie, op de forfaitaire component voor onkosten. Volgens de gebruikelijke systematiek is verhoging toegepast op de totale vergoeding per jaar. Vervolgens is daaruit het uurtarief afgeleid door de jaarvergoeding te delen door 16 en vervolgens de uitkomst af te ronden op het naastbij gelegen veelvoud van 50 cent. | ||||||
| De uurtarieven
worden als volgt berekend: het jaarbedrag wordt
gedeeld door het aantal uren dat forfaitair
wordt toegerekend aan het vervullen van de taak
(bij een bewindvoerder 16 uur en bij de
gecombineerde functies van bewindvoerder en
mentor 24 uur per jaar). Daarna wordt de
uitkomst afgerond op het naastbij gelegen
veelvoud van 50 cent. Indien het uurtarief inclusief kostencomponent wordt gehanteerd, kunnen daarnaast geen onkosten worden gedeclareerd. Dat is wel mogelijk als het "netto" beloningsuurtarief wordt gebruikt. Hierbij wordt aanbevolen dat hantering van het uurtarief voor speciale verrichtingen, die niet tot de standaardtaak behoren, alleen wordt toegestaan als daarvoor vooraf een machtiging van de kantonrechter is verkregen. Deze kan dan een aantal extra uren bepalen. |
||||||
| De uurtarieven 2012 - afgeleid uit de tabel op de hiervoor beschreven wijze - zijn, exclusief BTW: | ||||||
| - professioneel bewindvoerder 55,00 (incl. onkosten) | 46,00 (excl. onkosten) | |||||
| - professioneel bewindvoerder (lid BPBI) 63,50 (incl. onkosten) | 54,50 (excl. onkosten) | |||||
| - professioneel bewindvoerder en mentor 55,00 (incl. onkosten) | 46,00 (excl. onkosten) | |||||
| - professioneel bewindvoerder en mentor (lid BPBI) 63,50 (incl. onkosten) | 54,50 (excl. onkosten) | |||||
|
Aanbevolen wordt voorts om professionele
bewindvoerders, die met een rapport van een
onafhankelijke registeraccountant of auditbureau
in enig jaar aantonen dat hun bedrijfsvoering
voldoet aan de hierboven
genoemde normen eveneens te machtigen in dat
jaar het tarief te Omdat het LOVCK geen grond ziet voor een systeem van erkenning van verenigingen is er voor gekozen de professionele |
||||||